溶接コボット
技術的なパラメーター
アイテム | 量 | 備考 |
ロボットボディ | 1 | 1. 6軸コラボレーションロボット 2. 負荷容量:10kg 3. ポジショニング精度を繰り返し(mm):±0.02mm 4. 最大作業エリア:1400mm |
ロボットコントローラー | 1 |
|
ペンダントを教える(ワイヤレス) | 1 |
|
溶接プロセスソフトウェア | 1 | 1. バイリンガルインターフェイス 2. 独立して開発されました 3. リッチ溶接プロセスライブラリ 4. 単純な操作 |
溶接電源(350A/500Aオプション) | 1 | 1. CO2、MAG、MIGガスシールド溶接をマニュアルモードでサポートします。 2. 炭素鋼、ステンレス鋼、亜鉛メッキシートなどのさまざまな材料の溶接に適しています。 3. さまざまな用途でのルートパス溶接と同様に、薄厚および中厚のプレートの溶接に適した、完全にデジタル制御された多機能溶接機。 4. 分割または統一されたコントロールをサポートします。 |
外部ワイヤーフィーダー | 1 |
|
ポータブルモバイルプラットフォーム | 1 | 外部寸法:1100*600*1000mm |
溶接コボット
技術的なパラメーター
アイテム | 量 | 備考 |
ロボットボディ | 1 | 1. 6軸コラボレーションロボット 2. 負荷容量:10kg 3. ポジショニング精度を繰り返し(mm):±0.02mm 4. 最大作業エリア:1400mm |
ロボットコントローラー | 1 |
|
ペンダントを教える(ワイヤレス) | 1 |
|
溶接プロセスソフトウェア | 1 | 1. バイリンガルインターフェイス 2. 独立して開発されました 3. リッチ溶接プロセスライブラリ 4. 単純な操作 |
溶接電源(350A/500Aオプション) | 1 | 1. CO2、MAG、MIGガスシールド溶接をマニュアルモードでサポートします。 2. 炭素鋼、ステンレス鋼、亜鉛メッキシートなどのさまざまな材料の溶接に適しています。 3. さまざまな用途でのルートパス溶接と同様に、薄厚および中厚のプレートの溶接に適した、完全にデジタル制御された多機能溶接機。 4. 分割または統一されたコントロールをサポートします。 |
外部ワイヤーフィーダー | 1 |
|
ポータブルモバイルプラットフォーム | 1 | 外部寸法:1100*600*1000mm |
コンテンツは空です!